1.6.2014. | Веронаука » Такмичења и фестивали
Негујући традицију, Одбор за просвету и културу Епархије браничевске, и ове школске 2013/2014. године, по шести пут је организовао циклус такмичења у познавању Православног катихизиса за ученике седмог и осмог разреда.
Од почетка другог полугодишта, на територији Епархије браничевске почело је одржавање локалних такмичења на нивоу општина или више удружених општина на којима је учествовало укупно 168 седмака и 138 осмака.
Захваљујући гостопримству директора даље наведених школа, општинска такмичења су одржана:
Победници ових локалних такмичења су се даље припремали за учествовање у следећем и крајњем нивоу такмичења, Епархијском такмичењу. Епархијско такмичење се традиционално одржава у периоду после Васкрса. У циљу прослављања најрадоснијег празника Цркве, окупили би се ученици из свих делова Епархије првенствено због пројаве јединства Цркве, и наравно због такмичарског дела оваквог догађаја.
У наставку доносимо спискове ученика који су се пласирали за учествовање на Епархијском такмичењу:
р.бр. | презиме и име |
школа |
вероучитељ |
1. | Анђелковић Алекса | ОШ „Свети Сава“, Велика Плана | Тирнанић Марко |
2. | Бундало Јована | ОШ „Доситеј Обрадовић“, Смедерево | Стојановић Љиљана |
3. | Вељовић Невена | ОШ „Вожд Карађорђе“, Водањ | Љубисављевић Миленија |
4. | Галетић Дарко | ОШ „Бранко Радичевић“, Седларе | Дамјановић Момир |
5. | Голубовић Јелена | ОШ „Јован Јовановић Змај“, Свилајнац | Николић Тамара |
6. | Динић Ана | ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац | Крстев Слађана |
7. | Дошљак Сашка | ОШ „Моша Пијаде“, Жагубица | Јовкић Верица |
8. | Ђого Марко | ОШ „Момчило Поповић Озрен“, Параћин | Милановић Катарина |
9. | Ђорђевић Мирјана | ОШ „Вук Караџић“, Ресавица | Миљковић Мирослав |
10. | Ђорђевић Михајло | ОШ „Доситеј Обрадовић“, Пожаревац | Филиповић Иван |
11. | Ђурђевић Јелена | ОШ „Свети Сава“, Велика Плана | Јанковић Радомир |
12. | Ђурђевић Миле | ОШ „Херој Срба“, Осипаоница | Пантић Весна |
13. | Ђуришић Андрија | ОШ „Свети Сава“, Велика Плана | Јанковић Радомир |
14. | Ердеш Светлана | ОШ „Вук Караџић“, Ресавица | Миљковић Мирослав |
15. | Живковић Анђела | ОШ „Димитрије Давидовић“, Удовице | Гавриловић Bиолета |
16. | Ивковић Илија | ОШ „Свети Сава“, Пожаревац | Николић Ђурђа |
17. | Јовановић Ивана | ОШ „Бранко Радичевић“, Буљане | Антанасијевић Биљана |
18. | Јоковић Илија | ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац | Крстев Слађана |
19. | Калиновић Милош | ОШ „Јован Јовановић Змај“, Свилајнац | Стојановић Младен |
20. | Лакић Борис | ОШ „Бранко Радичевић“, Седларе | Дамјановић Момир |
21. | Марјановић Душан | ОШ „Херој Срба“, Осипаоница | Пантић Весна |
22. | Милетић Јелена | ОШ „Угрин Бранковић“, Кучево | Буквић Вељко |
23. | Милетић Оливер | ОШ „Бранко Радичевић“, Стубица | Антанасијевић Биљана |
24. | Миловановић Марија | ОШ „Академик Радомир Лукић“, Милошевац | Милошевић Предраг |
25. | Милојевић Анита | ОШ „Деспот Стеван Високи“, Деспотовац | Живановић Лука |
26. | Милошевић Љиљана | ОШ „Стеван Синђелић“, Велики Поповић | Живановић Ана |
27. | Милошевић Малиша | ОШ „Професор Брана Пауновић“, Каменово | Муљајић Ирена |
28. | Мишчевић Милан | ОШ „Миша Живановић“, Средњево | Мишчевић Милош |
29. | Петровић Тијана | ОШ „Десанка Максимовић“, Пожаревац | Клаћ Данијела |
30. | Петровић Урош | ОШ „Десанка Максимовић“, Пожаревац | Клаћ Данијела |
31. | Прокић Невена | ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац | Крстев Слађана |
32. | Савић Викторија | ОШ „Миша Живановић“, Средњево | Мишчевић Милош |
33. | Симић Никола | ОШ „Доситеј Обрадовић“, Смедерево | Стојановић Љиљана |
34. | Стевановић Марија | ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац | Крстев Слађана |
35. | Стојковић Николина | ОШ „Стеван Синђелић“, Велики Поповић | Живановић Ана |
36. | Тодосијевић Милица | ОШ „Ђура Јакшић“, Орешковица | Богић Звездана |
37. | Трајковић Катарина | ОШ „Десанка Максимовић“, Пожаревац | Клаћ Данијела |
38. | Шешић Кристина | ОШ „Доситеј Обрадовић“, Смедерево | Стојановић Љиљана |
39. | Шутовић Андрија | ОШ „Јован Цвијић“, Костолац | Лазаров Дејан |
р.бр. | презиме и име |
школа |
вероучитељ |
1. | Анђелковић Огњен | ОШ „Момчило Поповић Озрен“, Параћин | Милановић Катарина |
2. | Антић Милош | ОШ „Јован Јовановић Змај“, Свилајнац | Николић Тамара |
3. | Аћимовић Милан | ОШ „Јован Јовановић Змај“, Свилајнац | Николић Тамара |
4. | Веселиновић Петар | ОШ „Десанка Максимовић“, Пожаревац | Клаћ Данијела |
5. | Вучковић Сузана | ОШ „Ђура Јакшић“, Орешковица | Богић Звездана |
6. | Грујић Предраг | ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац | Крстев Слађана |
7. | Донић Јован | ОШ „Карађорђе“, Велика Плана | Марисављевић-Станојловић Драгана |
8. | Ђорђевић Владимир | ОШ „Десанка Максимовић“, Пожаревац | Клаћ Данијела |
9. | Жабарац Злата | ОШ „Академик Радомир Лукић“, Милошевац | Милошевић Предраг |
10. | Живић Ивана | ОШ „Сава Ковачевић“, Михајловац | Бундало Радомир |
11. | Живковић Милан | ОШ „Угрин Бранковић“, Кучево | Буквић Вељко |
12. | Живковић Милица | ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац | Крстев Слађана |
13. | Ивковић Марко | ОШ „Милисав Николић“, Божевац | Несторовић Владимир |
14. | Јанковић Александра | ОШ „Иво Андрић“, Радинац | Весић Борјана |
15. | Јанковић Никола | ОШ „Бранко Радичевић“, Смедерево | Видановић Ђурђица |
16. | Јаношевић Драган | ОШ „Јован Јовановић Змај“, Свилајнац | Николић Тамара |
17. | Је Цока | ОШ „Иво Андрић“, Радинац | Весић Борјана |
18. | Јовановић Санела | ОШ „Милош Савић“, Лучица | Чејовић Виолета |
19. | Калиновић Јелисавета | ОШ „Свети Сава“, Велика Плана | Јанковић Радомир |
20. | Љубисављевић Урош | ОШ „Деспот Стеван Високи“, Деспотовац | Живановић Лука |
21. | Маринковић Милена | ОШ „Бранко Радичевић“, Седларе | Дамјановић Момир |
22. | Марић Слађана | ОШ „Доситеј Обрадовић“, Смедерево | Стојановић Љиљана |
23. | Марјановић Александра | ОШ „Јован Шербановић“, Рановац | Муљајић Ирена |
24. | Матејић Милош | ОШ „Надежда Петровић“, Велика Плана | Кордић Горан |
25. | Милановић Катарина | ОШ „Момчило Поповић Озрен“, Параћин | Милановић Катарина |
26. | Миленковић Александра | ОШ „Доситеј Обрадовић“, Пожаревац | Кочабер Марија |
27. | Миленковић Јелена | ОШ „Вук Караџић“, Ћуприја | Милосављевић Ана |
28. | Миловановић Анђела | ОШ „Милисав Николић“, Божевац | Несторовић Владимир |
29. | Милошевић Страхиња | ОШ „Краљ Александар I“, Пожаревац | Крстев Слађана |
30. | Михајловић Мартина | ОШ „Вук Караџић“, Ћуприја | Милосављевић Ана |
31. | Павловић Лазар | ОШ „Надежда Петровић“, Велика Плана | Кордић Горан |
32. | Прица Милица | ОШ „Вељко Дугошевић“, Браничево | Богичевић Будимир |
33. | Радојковић Андријана | ОШ „Доситеј Обрадовић“, Смедерево | Стојановић Љиљана |
34. | Савић Марија | ОШ „Доситеј Обрадовић“, Смедерево | Недељковић Немања |
35. | Симић Јована | ОШ „Бранислав Нушић“, Смедерево | Матић Жељко |
36. | Станојловић Тамара | ОШ „Моша Пијаде“, Жагубица | Јовкић Верица |
37. | Стојановић Анђела | ОШ „Момчило Поповић Озрен“, Параћин | Милановић Катарина |
38. | Стојковић Сања | ОШ „Бранко Радичевић“, Седларе | Дамјановић Момир |
39. | Стокић Кристина | ОШ „Херој Роса Трифуновић“, Александровац | Ковачевић Никола |
40. | Траиловић Маријана | ОШ „Иво Лола Рибар“, Велико Градиште | Стојадиновић Ненад |
41. | Филић Јована | ОШ „Карађорђе“, Старо Село | Милашиновић Марија |
42. | Чолић Кристина | ОШ „13. октобар“, Ћуприја | Глигоријевић Владан |
Иван Филиповић, вероучитељ